Hôpital / Polyclinique / Clinique / Cabinet / Dispensaire
Laboratoire d'analyse
Pharmacie
PARTENAIRE
Matin | Apres-midi | Soir | |
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | |||
Dimanche |
La consultation se fait sur rendez-vous
Matin | Apres-midi | Soir | |
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | |||
Dimanche |
Matin | Apres-midi | Soir | |
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | |||
Dimanche |
Matin | Apres-midi | Soir | |
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | |||
Dimanche |
Matin | Apres-midi | Soir | |
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | |||
Dimanche |
Matin | Apres-midi | Soir | |
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | |||
Dimanche |
Matin | Apres-midi | Soir | |
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | |||
Dimanche |
Matin | Apres-midi | Soir | |
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | |||
Dimanche |
La consultation se fait sur rendez-vous
Matin | Apres-midi | Soir | |
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | |||
Dimanche |
Matin | Apres-midi | Soir | |
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | |||
Dimanche |
Matin | Apres-midi | Soir | |
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | |||
Dimanche |
Matin | Apres-midi | Soir | |
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | |||
Dimanche |
Matin | Apres-midi | Soir | |
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | |||
Dimanche |
Matin | Apres-midi | Soir | |
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | |||
Dimanche |
Matin | Apres-midi | Soir | |
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | |||
Dimanche |
Prix normal: 60000 Fcfa
Matin | Apres-midi | Soir | |
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | |||
Dimanche |
Prix normal: 20000 Fcfa
Matin | Apres-midi | Soir | |
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | |||
Dimanche |
Prix normal: 15000 Fcfa
Matin | Apres-midi | Soir | |
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | |||
Dimanche |
Prix normal: 60000 Fcfa
Matin | Apres-midi | Soir | |
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | |||
Dimanche |
Prix normal: 20000 Fcfa
Matin | Apres-midi | Soir | |
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | |||
Dimanche |
Prix normal: 15000 Fcfa